产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 氟离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 仪器类型 | 在线式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
市政污水在线氟离子/氟化物检测仪
市政污水在线氟离子/氟化物检测仪技术参数:GreenPrima在线氟离子检测仪_英国*
型号 | PM 8202I |
测量范围 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
工作温度 | 0~70.0℃ |
储存温度 | -20~70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中英文菜单可选 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
防护等级 | IP65 |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
氟离子检测电极参数:
型号 | Bsens710 |
测量范围 | 0-20ppm |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | ±3%F.S. |
电极材质 | PPS |
工作温度 | -5~70.0℃ |
z大耐压 | 3.5bar |
链接方式 | 固定 |
螺纹尺寸 | PG13.5 |
电缆长度 | 5m |
产品咨询
电话
微信扫一扫