产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
英国GP在线电导率测量仪-性价比高
➪抗gan扰能力强,运行稳定。
➪4至20mA信号输出,可选择对应电导率值。
➪可选电常数(K=0.1/1/10),适用于配接不同类型的电导电。
➪自动温度补偿,确保全量程范围的准确度测量。
➪RS485通讯输出,符合工业仪表标准规范。
➪键复位,自动恢复仪表至工厂默认设置。
➪路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能。
➪大屏幕显示,中英文操作菜单。
➪防护等达IP65。
技术参数:
型号 | PM8202C | ||
功能 | 电导 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
工作条件 | 0~70.0℃ | ||
储存温度 | -20~70.0℃ |
型号 | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
测量范围 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作温度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
电常数 | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自动温补 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐压 | 5bar | 5bar | 5bar |
材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 |
防护等 | IP68 | IP68 | IP68 |
安装螺纹 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
应用 | 超纯水、纯水 | 工业用水、污水 | 工业用水、污废水 |
产品咨询
电话
微信扫一扫